
KS-UHZ PP材質磁翻柱液位計由本體、磁翻柱(由紅、白雙色磁性小翻柱組成)、浮子、法蘭蓋等組成,用于各類液體容器的液位測量。也有主體內磁浮子隨液位的升降而上下運動,同時驅動主體外指示內的雙色磁板翻轉,有液位時轉示紅色、無液位時轉示白色。紅色和白色之間的界線即代表液位高度。從而使液位指示顯得更加清晰。其原理如圖所示,能用于高溫、防爆、防腐、食品飲料等場合、作液位的就地顯示或遠傳顯示與控制。
0517-86889882
18994586033
一、產品概述

12、傳輸方式4-20ma。
產品特點:
1、 適用范圍廣、安裝形式多樣,適合任何介質的液位、界位的測量。
2、 集現場指示、遠傳變送、報警開關、控制開關于一體、功能齊全。
3、 被測介質與指示構結完全隔離,密封性能好,防泄漏、適應高壓、高溫、腐蝕條件下的液位測量,可靠性高。
4、 雙色指示、連續直觀、醒目、測量范圍大,觀察方向可任意改變。
5、 耐振動性能好,能適應液位波動大的情況下工作。
6、 結構簡單,安裝方便,維護費用低。
安裝指南
| KS-UHZ | 磁翻板液位計 | |||||||
| 代 號 | 顯示方式 | |||||||
| 就地顯示 | ||||||||
| 就地顯示+4~20mA遠傳 | ||||||||
| 代號 | 安裝方式 | |||||||
| C | 側裝式 | |||||||
| D | 頂裝式 | |||||||
| 代號 | 類型 | |||||||
| 無 | 基型 | |||||||
| W | 保溫型 | |||||||
| J | 防腐型 | |||||||
| S | 防霜型 | |||||||
| Z | 保溫防腐型 | |||||||
| Y | 頂裝防腐型 | |||||||
| 代號 | 報警控制 | |||||||
| 0 | 無報警 | |||||||
| 1 | 帶上限報警 | |||||||
| 2 | 帶下限報警 | |||||||
| 3 | 帶上下限報警 | |||||||
| 代號 | 浮子材質 | 代號 | 本體材質 | |||||
| P | 不銹鋼 | P | 不銹鋼 | |||||
| L | 防銹鋁 | L | 防銹鋁 | |||||
| T | 鈦 | T | 鈦 | |||||
| S | PVC塑料 | S | PVC塑料 | |||||
| F | 氟塑包裹 | F | 氟塑管 | |||||
| PF | 內襯四氟 | |||||||
| PP | 內襯丙烯 | |||||||
| PE | 內襯乙烯 | |||||||
| 代 號 | 待標明的數據 | |||||||
| B1 | 標注法蘭標準、通徑、壓力等級 | |||||||
| B2 | 標注實際操作溫度 | |||||||
| B3 | 標注實際操作壓力 | |||||||
| B4 | 標注測量介質的密度 | |||||||
| B5 | 標注訂貨長度,或提供法蘭間距 | |||||||
